| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção de 200ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Sódio | 28 mg | 1 |
| "Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar." | ||
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
História
A Coca-Cola Zero foi lançada em janeiro de 2007, inicialmente em Porto Alegre. Hoje, já está disponível em todo o País e faz um grande sucesso. A Coca-Cola Zero é a nova marca do portifólio Coca-Cola, posicionada para atender um público jovem, que não quer abrir mão do sabor único de Coca-Cola mas busca uma alternativa sem açúcar. Coca-Cola Zero proporciona o sabor inigualável de Coca-Cola.
Confira o site oficial
www.cocacolazero.com.br
Informações sobre bebidas:
Instituto de Bebidas